Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.134,40 | R$1.134,40 |
2x sem juros | R$567,20 | R$1.134,40 |
3x sem juros | R$378,13 | R$1.134,39 |
4x sem juros | R$283,60 | R$1.134,40 |
5x sem juros | R$226,88 | R$1.134,40 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.134,40 | R$1.134,40 |
2x | R$580,76 | R$1.161,52 |
3x | R$396,21 | R$1.188,63 |
4x | R$303,93 | R$1.215,72 |
5x | R$247,64 | R$1.238,20 |
6x | R$209,33 | R$1.255,98 |
9x | R$145,63 | R$1.310,67 |
10x | R$132,92 | R$1.329,20 |
12x | R$113,89 | R$1.366,68 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.134,40 | R$1.134,40 |
2x | R$592,77 | R$1.185,54 |
3x | R$400,97 | R$1.202,91 |
4x | R$305,11 | R$1.220,44 |
5x | R$247,63 | R$1.238,15 |
6x | R$209,34 | R$1.256,04 |
7x | R$182,01 | R$1.274,07 |
8x | R$161,54 | R$1.292,32 |
9x | R$145,62 | R$1.310,58 |
10x | R$132,92 | R$1.329,20 |
11x | R$122,54 | R$1.347,94 |
12x | R$113,89 | R$1.366,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.134,40) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.100,37, 3% de desconto.