Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$162,40 | R$162,40 |
2x sem juros | R$81,20 | R$162,40 |
3x sem juros | R$54,13 | R$162,39 |
4x sem juros | R$40,60 | R$162,40 |
5x sem juros | R$32,48 | R$162,40 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$162,40 | R$162,40 |
2x | R$83,14 | R$166,28 |
3x | R$56,72 | R$170,16 |
4x | R$43,51 | R$174,04 |
5x | R$35,45 | R$177,25 |
6x | R$29,97 | R$179,82 |
9x | R$20,85 | R$187,65 |
10x | R$19,03 | R$190,30 |
12x | R$16,30 | R$195,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$162,40 | R$162,40 |
2x | R$84,86 | R$169,72 |
3x | R$57,40 | R$172,20 |
4x | R$43,68 | R$174,72 |
5x | R$35,45 | R$177,25 |
6x | R$29,97 | R$179,82 |
7x | R$26,06 | R$182,42 |
8x | R$23,13 | R$185,04 |
9x | R$20,85 | R$187,65 |
10x | R$19,03 | R$190,30 |
11x | R$17,54 | R$192,94 |
12x | R$16,30 | R$195,60 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$162,40) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$157,53, 3% de desconto.