| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$68,10 | R$68,10 |
| 2x sem juros | R$34,05 | R$68,10 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$68,10 | R$68,10 |
| 2x | R$34,86 | R$69,72 |
| 3x | R$23,79 | R$71,37 |
| 4x | R$18,25 | R$73,00 |
| 5x | R$14,87 | R$74,35 |
| 6x | R$12,57 | R$75,42 |
| 9x | R$8,74 | R$78,66 |
| 10x | R$7,98 | R$79,80 |
| 12x | R$6,84 | R$82,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$68,10 | R$68,10 |
| 2x | R$35,58 | R$71,16 |
| 3x | R$24,07 | R$72,21 |
| 4x | R$18,32 | R$73,28 |
| 5x | R$14,87 | R$74,35 |
| 6x | R$12,57 | R$75,42 |
| 7x | R$10,93 | R$76,51 |
| 8x | R$9,70 | R$77,60 |
| 9x | R$8,74 | R$78,66 |
| 10x | R$7,98 | R$79,80 |
| 11x | R$7,36 | R$80,96 |
| 12x | R$6,84 | R$82,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$68,10) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$66,06, 3% de desconto.