| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$53,50 | R$53,50 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$53,50 | R$53,50 |
| 2x | R$27,39 | R$54,78 |
| 3x | R$18,69 | R$56,07 |
| 4x | R$14,33 | R$57,32 |
| 5x | R$11,68 | R$58,40 |
| 6x | R$9,87 | R$59,22 |
| 9x | R$6,87 | R$61,83 |
| 10x | R$6,27 | R$62,70 |
| 12x | R$5,37 | R$64,44 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$53,50 | R$53,50 |
| 2x | R$27,95 | R$55,90 |
| 3x | R$18,91 | R$56,73 |
| 4x | R$14,39 | R$57,56 |
| 5x | R$11,68 | R$58,40 |
| 6x | R$9,87 | R$59,22 |
| 7x | R$8,58 | R$60,06 |
| 8x | R$7,62 | R$60,96 |
| 9x | R$6,87 | R$61,83 |
| 10x | R$6,27 | R$62,70 |
| 11x | R$5,78 | R$63,58 |
| 12x | R$5,37 | R$64,44 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$53,50) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$53,50