| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$67,80 | R$67,80 |
| 2x sem juros | R$33,90 | R$67,80 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$67,80 | R$67,80 |
| 2x | R$34,71 | R$69,42 |
| 3x | R$23,68 | R$71,04 |
| 4x | R$18,17 | R$72,68 |
| 5x | R$14,80 | R$74,00 |
| 6x | R$12,51 | R$75,06 |
| 9x | R$8,70 | R$78,30 |
| 10x | R$7,94 | R$79,40 |
| 12x | R$6,81 | R$81,72 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$67,80 | R$67,80 |
| 2x | R$35,43 | R$70,86 |
| 3x | R$23,96 | R$71,88 |
| 4x | R$18,23 | R$72,92 |
| 5x | R$14,80 | R$74,00 |
| 6x | R$12,51 | R$75,06 |
| 7x | R$10,88 | R$76,16 |
| 8x | R$9,65 | R$77,20 |
| 9x | R$8,70 | R$78,30 |
| 10x | R$7,94 | R$79,40 |
| 11x | R$7,32 | R$80,52 |
| 12x | R$6,81 | R$81,72 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$67,80) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$67,80